2023年台灣遊戲比賽&獎項獲獎名單
彙整 2023 台灣遊戲比賽及獎項獲獎團隊
彙整 2023 台灣遊戲比賽及獎項獲獎團隊
放視大賞 - 遊戲類 - PC 與遊戲主機組 獲獎名單
| 獎項 | 名稱 | 團隊 / 開發者 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 金 | 杳之境 | 國立臺中科技大學多媒體設計系 | 前往 |
| 銀 | 魔法萬事屋 | 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 銀 | 一筆鴉鴉 | 國立臺中科技大學多媒體設計系 | 前往 |
| 銅 | 太空狗狗 GO! | 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 銅 | 苔蘚綠洲 | 國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系 | 前往 |
| 優 | 海平面下 | 實踐大學媒體傳達設計學系 | 前往 |
| 優 | ∞ | 國立台北科技大學互動設計系 | |
| 優 | 數字地下城 | 龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系 | 前往 |
| 優 | 永牲 | 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 優 | 黑星 | 世新大學數位多媒體設計學系 | |
| 優 | 尋星旅途 | 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 優 | 交繪點 | 嶺東科技大學數位媒體設計系 | 前往 |
| 優 | 妖睨之境 | 國立臺中科技大學應用中文系 | 前往 |
| 優 | 芙蘿菈 | 樹德科技大學動畫與遊戲設計系 |
放視大賞 - 遊戲類 - 非典型遊戲組 獲獎名單
| 獎項 | 名稱 | 團隊 / 開發者 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 金 | 調停者 | 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 銀 | 語願 | 大同大學媒體設計學系 | |
| 銅 | 從缺 | ||
| 優 | 穿梭東門三百年:GameOn 成大人之道 | 台南應用科技大學多媒體動畫系 | 前往 |
| 優 | 尋憶 | 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
放視大賞 - 遊戲類 - 行動遊戲 獲獎名單
| 獎項 | 名稱 | 團隊 / 開發者 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 金 | 從缺 | ||
| 銀 | 荒拓 | 國立臺灣科技大學設計系 | 前往 |
| 銅 | 分裂史萊姆 | 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 優 | 誰 | 國立屏東大學視覺藝術學系 |
青春設計節 獲獎名單
| 獎項 | 名稱 | 團隊 / 開發者 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 評審團獎 | 永牲 | 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 優選獎 | 悸異 | 國立臺中教育大學數位內容科技學系 | |
| 優選獎 | 太空狗狗GO ! | 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 優選獎 | 魔法萬事屋 | 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 優選獎 | 西斯汀文明復興工程 | 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 優選獎 | 命獄 | 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
金點新秀獎 獲獎名單
| 獎項 | 名稱 | 團隊 / 開發者 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 金點新秀設計獎得主 | 探勘者 | 國立臺北科技大學 互動設計系 | 前往 |
| 金點新秀設計獎得主 | 聚能重生 | 大同大學 數位互動設計類 | 前往 |
| 金點新秀設計獎得主 | 一筆鴉鴉 | 國立臺中科技大學 多媒體設計系 | 前往 |
| 金點新秀設計獎得主 | 雅典娜 | 實踐大學 媒體傳達設計學系 | 前往 |
巴哈姆特ACG大賞遊戲組 獲獎名單
| 獎項 | 名稱 | 團隊 / 開發者 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 金 | Bionic Bay: 換影循跡 | 心流遊戲 | 前往 |
| 銀 | 魔法萬事屋 | 無塵室 | 前往 |
| 銅 | 語願 | findence studio | 前往 |
| 文策院特別獎 | Bionic Bay: 換影循跡 | 心流遊戲 | 前往 |
| 文策院特別獎 | 魔法萬事屋 | 無塵室 | 前往 |
| 最佳創意獎 | 超級建築師貓 | 熊爪遊戲 Bear Claw Games | 前往 |
| 3D最佳美術獎 | Bionic Bay: 換影循跡 | 心流遊戲 | 前往 |
| 2D最佳美術獎 | Phantasist | 鬼馬雙蕉 | 前往 |
| 特別潛力獎 | 誰Who | 耶比 | 前往 |
| Unity特別獎 | Bionic Bay: 換影循跡 | 心流遊戲 | 前往 |
| SheenaGames 特別獎 | 薩拉曼計畫 | 社畜動物園 | 前往 |
| Google Play 特別獎 | (從缺) | ||
| 人氣賞 | 紡織者之詠 | 語稼工作室 | 前往 |
| 優選賞 | 誰Who | 耶比 | 前往 |
| 優選賞 | 超級建築師貓 | 熊爪遊戲 Bear Claw Games | 前往 |
| 優選賞 | 杳之境 | 高耶菜 Cabbroge | 前往 |
| 優選賞 | Phantasist | 鬼馬雙蕉 | 前往 |
| 優選賞 | 回音 | 沒有人在工作室 | 前往 |
| 優選賞 | 幸運島 | Just L Studio | 前往 |
| 優選賞 | 荒拓Wando | 白熊勳章互動娛樂 | 前往 |
| 優選賞 | BREAKER: INITIATING | Moloko Games | 前往 |
| 優選賞 | 搶救!激戰選舉30天 | 脊索市選舉委員會 | 前往 |
| 優選賞 | 一筆鴉鴉 | 磚頭 | 前往 |
Indie Game Award 獨立遊戲獎 獲獎名單
| 獎項 | 名稱 | 團隊 / 開發者 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 最佳劇情 | Gerda: A Flame in Winter | PortaPlay | 前往 |
| 最佳音效 | Asterigos: 失落迷城 | 艾可米遊戲 | 前往 |
| 最佳美術 | Passpartout 2: The Lost Artist | Flamebait Games | 前往 |
| 最佳遊戲設計 | 鬥技場的阿利娜 | 皮尼克斯遊戲 | 前往 |
| 最佳創新 | RP7 | Turtle Cream | 前往 |
| 最佳手機遊戲 | Railbound | Afterburn | 前往 |
| 最佳學生遊戲 | Interkosmos 2000 | Ovid Works S.A. | 前往 |
| 最佳遊戲 | Martha is Dead | LKA | 前往 |