2024年台灣遊戲比賽&獎項獲獎名單
彙整 2024 台灣遊戲比賽及獎項獲獎團隊
彙整 2024 台灣遊戲比賽及獎項獲獎團隊
放視大賞 - 遊戲類 - PC 與遊戲主機組 獲獎名單
| 獎項 | 名稱 | 團隊 / 開發者 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 金 | X‑23 咕嚕 | 龍華科技大學 - 多媒體與遊戲發展科學系 | 前往 |
| 銀 | 必殺球 | 國立雲林科技大學 - 機械工程系 | |
| 銅 | 時間到了! | 世新大學 - 數位多媒體設計學系 | 前往 |
| 銅 | 劇場奇譚 | 朝陽科技大學 - 資訊管理系 | 前往 |
| 優 | 畫中世界 | 南臺科技大學 - 多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 優 | 遠星點 | 南臺科技大學 - 多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 優 | 真相編織 | 南臺科技大學 - 多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 優 | 太空奧德賽 | 大同大學 - 媒體設計學系 | 前往 |
| 優 | AERIAL風靈 | 國立虎尾科技大學 - 多媒體設計系 | |
| 優 | 異世界外送員 | 世新大學 - 數位多媒體設計學系 | 前往 |
| 優 | 喀拉喀拉 | 南臺科技大學 - 多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
放視大賞 - 遊戲類 - 非典型遊戲組 獲獎名單
| 獎項 | 名稱 | 團隊 / 開發者 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 金 | 黑暗喜劇 | 國立臺北科技大學 - 互動設計系 | |
| 銀 | Alchemyst | 銘傳大學 - 數位媒體設計學系 | 前往 |
| 銅 | 凡星 | 國立臺北科技大學 - 互動設計系 |
放視大賞 - 遊戲類 - 行動遊戲 獲獎名單
| 獎項 | 名稱 | 團隊 / 開發者 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 金 | (從缺) | (從缺) | |
| 銀 | 銬妖 | 正修科技大學 數位多媒體設計系 | 前往 |
| 銀 | 靈魂整理師 - 娃娃的邀請 | 南臺科技大學 多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 銅 | 你今晚有空嗎 | 實踐大學 - 媒體傳達設計學系 | 前往 |
| 優 | 溯 | 嶺東科技大學 - 數位媒體設計系 | 前往 |
青春設計節 獲獎名單
| 獎項 | 名稱 | 團隊 / 開發者 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 評審團獎 | 靈魂整理師-娃娃的邀請 | 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 優選獎 | 真相編織 | 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 優選獎 | 戰士貝爾 | 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 | |
| 優選獎 | 諾拉 | 樹德科技大學動畫與遊戲設計系 | |
| 優選獎 | 連環畫 | 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 |
金點新秀獎 獲獎名單
| 獎項 | 名稱 | 團隊 / 開發者 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 年度最佳設計獎 | 真相編織 | 南臺科技大學 - 多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 金點新秀設計獎得主 | ComicStrip | 南臺科技大學 - 多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 金點新秀設計獎得主 | 靈魂整理師 - 娃娃的邀請 | 南臺科技大學 - 多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 金點新秀設計獎得主 | 微光 | 國立臺灣藝術大學 - 多媒體動畫藝術學系 | 前往 |
| 金點新秀設計獎得主 | 山海經——窮奇 | 國立臺北科技大學 - 互動設計系 | 前往 |
| 金點新秀設計獎得主 | 詩狂信者 | 國立臺北商業大學 - 數位多媒體設計系 | 前往 |
巴哈姆特ACG大賞遊戲組 獲獎名單
| 獎項 | 名稱 | 團隊 / 開發者 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 金 | 窒愛SUFFOCATE | 頑皮牛 | 前往 |
| 銀 | 風吹草動 Wild Wind | 喬誠 Ian Chiao | 前往 |
| 銀 | 靈能哨衛:無限 | 鯊魚領主工作室 | 前往 |
| 銅 | 喀拉喀拉KALAKALA | 沒人在乎 | 前往 |
| 銅 | Spin & Jump | 樂天遊戲 | 前往 |
| 文策院特別獎 | 窒愛SUFFOCATE | 頑皮牛 | 前往 |
| 文策院特別獎 | 風吹草動 Wild Wind | 喬誠 Ian Chiao | 前往 |
| 特別賞 | 再見的備份 | 慢走遊戲、Joey Schutz | 前往 |
| 3D最佳美術獎 | 窒愛SUFFOCATE | 頑皮牛 | 前往 |
| 2D最佳美術獎 | 遠星點Apastron | SeasonPass | 前往 |
| 特別潛力獎 | DRIFTED | UrbanFox | 前往 |
| Unity特別獎 | 喀拉喀拉KALAKALA | 沒人在乎 | 前往 |
| SheenaGames 特別獎 | 節奏魔女 舞動的骷髏 | 浮光遊戲有限公司 | 前往 |
| Google Play 特別獎 | 銬妖 | 加玖工作室 | 前往 |
| 人氣賞 | 靈能哨衛:無限 | 鯊魚領主工作室 | 前往 |
| 優選賞 | 追尋者聯盟 | 前往 | |
| 優選賞 | 太空奧德賽 | 大同大學 - 媒體設計學系 | 前往 |
| 優選賞 | 艾莉絲的世界 | 前往 | |
| 優選賞 | Vtuber大師 | 前往 | |
| 優選賞 | X‑23咕嚕 | 龍華科技大學 - 多媒體與遊戲發展科學系 | 前往 |
| 優選賞 | 波克學院 | 前往 | |
| 優選賞 | 山海經——窮奇 | 前往 | |
| 優選賞 | 真相編織 | 南臺科技大學 - 多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 優選賞 | 銬妖 | 加玖工作室 | 前往 |
Indie Game Award 獨立遊戲獎 獲獎名單
| 獎項 | 名稱 | 團隊 / 開發者 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 最佳劇情 | 九日 Nine Sols | 赤燭遊戲 Red Candle Games | 前往 |
| 最佳音效 | Blue Wednesday | Buff Studio | 前往 |
| 最佳美術 | Scorn | Ebb Software | 前往 |
| 最佳遊戲設計 | 風暴之城 Against the Storm | Eremite Games | 前往 |
| 最佳創新 | 不予播出 Not For Broadcast | NotGames Ltd. | 前往 |
| 最佳手機遊戲 | 去遠方 Relieve | 一罐鹽·遊戲工作室 Salt Game Studio | 前往 |
| 最佳學生遊戲 | 苔蘚綠洲 mossasis | 浮苔 Futile Games | 前往 |
| 最佳遊戲 | Viewfinder | Sad Owl Studios | 前往 |