2025年台灣遊戲比賽&獎項獲獎名單(持續更新)
2025年台灣遊戲比賽&獎項獲獎名單
2025青春設計節 獲獎名單
| 獎項 | 名稱 | 團隊 / 開發者 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 評審團獎 | Dream Strikers 夢魘獵人 | 國立臺北教育大學數位科技設計學系 | 前往 |
| 優選獎 | 遊畫博物館 | 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 | |
| 優選獎 | 靈祭 | 亞洲大學數位媒體設計學系 | |
| 優選獎 | 森林之翼 | 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 | |
| 優選獎 | 觸瞇 | 國立屏東科技大學木材科學與設計系 | |
| 優選獎 | 窖是要探索 | 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
放視大賞 - 遊戲類 - PC 與遊戲主機組 獲獎名單
| 獎項 | 名稱 | 團隊 / 開發者 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 金 | 炎上棉 HOT 糖 | 國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系 | 前往 |
| 銀 | Metal Clash | 大同大學 媒體設計學系 | 前往 |
| 銀 | 手搖飲店模擬器 | 國立陽明交通大學 百川學士學位學程 | 前往 |
| 銅 | 背包地牢 | 南臺科技大學 多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 銅 | 星爆狂歡夜 | 南臺科技大學 多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 優 | COGITO | 龍華科技大學 多媒體與遊戲發展科學系 | 前往 |
| 優 | Vault Squad | 南臺科技大學 多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 優 | 絕對武裝 MK | 實踐大學 資訊模擬與設計學系 | 前往 |
| 優 | Sweet Dreams | 國立臺中科技大學 多媒體設計系 | 前往 |
| 優 | Dream Strikers 夢魘獵人 | 國立臺北教育大學 數位科技設計學系 | 前往 |
放視大賞 - 遊戲類 - 行動遊戲 獲獎名單
| 獎項 | 名稱 | 團隊 / 開發者 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 金 | 從缺 | ||
| 銀 | 魔法衝擊:艾爾哈奇傳說 | 國立臺北大學 資訊工程學系 | 前往 |
| 銅 | 命運之輪 | 南臺科技大學 多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 優 | 《戰娃 300 之雅莫達 Forever》:沒有曙光的世界 黑暗紀元 | 南臺科技大學 多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 優 | 幻言 | 南臺科技大學 多媒體與電腦娛樂科學系 | 前往 |
| 優 | 台客中心 | 銘傳大學 商業設計學系 | 前往 |
放視大賞 - 遊戲類 - 非典型遊戲組 獲獎名單
| 獎項 | 名稱 | 團隊 / 開發者 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 金 | 無法忘懷的回憶 | 國立臺北科技大學 互動設計系 | |
| 銀 | 怎麼玩更好玩 | 實踐大學 媒體傳達設計學系 | |
| 銅 | 孤獨前哨 | 國立臺北科技大學 互動設計系 |
金點新秀獎 獲獎名單
| 獎項 | 名稱 | 團隊 / 開發者 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 年度最佳設計獎 | Fragile Signals | 國立臺北科技大學 互動設計系 | |
| 金點新秀設計獎 | 怎麼玩更好 | 實踐大學 媒體傳達設計學系 | |
| 金點新秀設計獎 | 潛臺詞 | 國立臺灣藝術大學 視覺傳達設計學系 | |
| 金點新秀設計獎 | Exploro 學習未來式·多元探索裝置 | 東海大學 工業設計系 | |
| 金點新秀設計獎 | 靈祭 | 亞洲大學 數位媒體設計學系 | 前往 |
| 金點新秀設計獎 | 震時秒判 | 國立臺灣藝術大學 視覺傳達設計學系 |
Indie Game Award 獨立遊戲獎 獲獎名單
| 獎項 | 名稱 | 團隊 / 開發者 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 最佳劇情 | 沉沒意志 | 熊骨工作室 | 前往 |
| 最佳音效 | The Midnight Barber | Omaet Games | 前往 |
| 最佳美術 | 落日山丘 Sunset Hills | 胖布丁遊戲 | 前往 |
| 最佳遊戲設計 | Bionic Bay: 換影循跡 | 心流遊戲 | 前往 |
| 最佳創新 | Balatro | LocalThunk | 前往 |
| 最佳手機遊戲 | Balatro | LocalThunk | 前往 |
| 最佳學生遊戲 | MONOWAVE | BBB | 前往 |
| 最佳遊戲 | 沉沒意志 | 熊骨工作室 | 前往 |
巴哈姆特 ACG 創作大賽 - 遊戲組 獲獎名單
| 獎項 | 名稱 | 團隊 / 開發者 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 金賞 | THE SCREEN | UrbanFox | |
| 金賞 | 火箭企鵝 | RetroFiveGames | |
| 銀賞 | 異病偵探 | PHOSEPO | |
| 銅賞 | 背包地牢 | 一周目工作室 | |
| 特別潛力獎 | 歡迎搭乘 1320 列車 | NITBO 逆天霸王 | |
| 最佳創意獎 | 歐醫歐醫救護車 | 矢口黑占醫療團隊 | |
| 3D 最佳美術獎 | YARETA 阿雷塔 | 海溝遊戲 Mariana Games | |
| 2D 最佳美術獎 | 安魂序曲 | GRAV | |
| 文策院特別獎-市場潛力獎 | YARETA 阿雷塔 | 海溝遊戲 Mariana Games | |
| 文策院特別獎-市場潛力獎 | 異病偵探 | PHOSEPO | |
| SheenaGames 特別獎 | YARETA 阿雷塔 | 海溝遊戲 Mariana Games | |
| 侍達遊戲 特別獎 | 異病偵探 | PHOSEPO | |
| Google Play 特別獎 | 幻言 | 肝硬畫事務所 B.L.STUDIO | |
| 人氣賞 | YARETA 阿雷塔 | 海溝遊戲 Mariana Games | |
| 優選賞 | 自動混亂:零式 | DK Liao | |
| 優選賞 | Ringash | Ringash Studio | |
| 優選賞 | Braveyard 勇者之墓 | Nevik | |
| 優選賞 | Ayry 在測試跑酷射遊戲 | Imaginary Traveller | |
| 優選賞 | Dream Strikers | Burn Out Games | |
| 優選賞 | 光畫之斯 | 光畫之斯製作團隊 | |
| 優選賞 | 孩玩仔 | 還不Chill |